Uitgebalanceerde, comfortabele en efficiënte professionele batterijblazer. Door het lage ruisniveau van de machine kunt u in de meest openbare instellingen werken. Door eenvoudig op het toetsenbord te tikken, start de machine te allen tijde onmiddellijk en de cruise control betekent volledige focus op het wegblazen van bladeren en vuil. De blower heeft ook een boost-vermogensmodus die je een beetje extra kracht geeft wanneer dat nodig is.
€459,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7391883947692 |
---|---|
Product naam kort | 525iB |
Artikel brutogewicht calc | 9.31 lbs |
Artikel brutogewicht | 4223 g |
Artikel nettogewicht calc | 6.305 lbs |
Artikel nettogewicht | 2860 g |
Artikel omschrijving | Geen batterij, geen lader, Incl. strap |
Blaas kracht | 11 N |
Blaas kracht boost mode | 14.5 N |
Dagelijkse trillingen aeqv | 0.4 m/s² |
Dagelijkse trillingen tijdsfactor | 2 h |
Dagelijkste blootstelling aan trillingen a8 | 0.3 m/s² |
Equivalent trillingsniveau ahv eq voor achter hand | 0.5 m/s² |
Gebruiksduur accu vrijloop met save geactivateerd | 21 min |
Geluidsdrukniveau lwa | 98 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 82 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 97 dB(A) |
Generieke krachtbron | Battery |
Generieke naam kort | BLAZER |
Generieke naam lang | BLAZER |
Generieke naam producten | BLAZER | BLAZER |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hus gebruik | Professional use |
Land van herkomst | Sweden |
Lucht snelheid boost mode | 56 m/s |
Luchtsnelheid rond mondstuk | 48 m/s |
Luchtsnelheid | 48 m/s |
Luchtsnelheid boost mode rond mondstuke | 125.27 mph |
Luchtsnelheid boost mode | 125.27 mph |
Luchtstroom door behuizing | 768 m³/h |
Luchtstroom door buis | 696 m³/h |
Luchtstroom door buis boost mode | 798 m³/h |
Luchtstroom in behuizing | 12.8 m³/min |
Luchtstroom in de buis | 11.6 m³/min |
Maateenheid | Piece/Each |
Merk | Husqvarna |
Motortype | BLDC (borstelloos) |
Palletaantal | 24 pcs |
Afmeting lxbxh breedte | 12 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 27 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 90 cm |
Type brandstof | Battery |
Un number | Not applicable |
Verpakkingdlengte | 640 mm |
Verpakkingsbreedte calc | 11.614 in |
Verpakkingsbreedte | 295 mm |
Verpakkingshoogte calc | 11.614 in |
Verpakkingshoogte | 295 mm |
Verpakkingslengte calc | 25.197 in |
Verpakkingsvolume | 0.056 m³ |
Power source | Battery |
Product usage | Professional use |
Artno | 967915502 |
| |
Gewicht zonder accu | 2.4 kg |
---|
| |
Accuspanning | 36 V |
---|---|
Type accu | Li-Ion |
St. Niklaasstraat 50
9170
St. Gillis-Waas